Композитен изолатор с дълго прътово рамо
| Тип | Височина на секцията H (mm) |
Минимално номинално разстояние на утечка L (mm) |
Проектирано дъгово разстояние (mm) |
Механична дата | Електрическа дата | |||||
| Определено механично натоварване при огъване (kN) |
Определено механично натоварване на опън (kN) |
Плъзгащо натоварване (kN) | Устойчивост на напрежение на импулс на мълния По-голямо или равно на (kV) |
Издържано напрежение на суха мощност (kV) | Издържано напрежение на мокра мощност (kV) | Издържано напрежение на честота на изкуствено замърсяване (kV) |
||||
| FQB-25/8 | 760±20 | 1200 | 537 | 8 | 80 | 20 | 270 | 160 | 130 | 31,5 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.3/см2) |
| FQB-25/12 | 760±20 | 1200 | 515 | 12 | 100 | 25 | 270 | |||
| FQB-25/16 | 800±20 | 1200 | 555 | 16 | 120 | 25 | 270 | |||
| FQBJ-25/8 | 760±20 | 1400 | 537 | 8 | 80 | 20 | 290 | 175 | 140 | 31,5 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.3/см2) |
| FQBJ-25/12 | 760±20 | 1400 | 515 | 12 | 100 | 25 | 290 | |||
| FQBJ-25/16 | 800±20 | 1400 | 555 | 16 | 120 | 25 | 290 | |||
| FQBG-25/8 | 800±20 | 1600 | 577 | 8 | 80 | 20 | 310 | 190 | 150 | 36.0 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.35/см2) |
| FQBG-25/12 | 856±20 | 1600 | 555 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBG-25/12 | 800±20 | 1600 | 555 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBG-25/16 | 800±20 | 1600 | 555 | 16 | 120 | 25 | 310 | |||
| FQBS-25/8 | 850±20 | 1200/145 | 509 | 8 | 80 | 20 | 270 | 160 | 130 | 31,5 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.3/см2) |
| FQBS-25/12 | 850±20 | 1200/145 | 507 | 12 | 100 | 25 | 270 | |||
| FQBS-25/16 | 890±20 | 1200/145 | 507 | 16 | 120 | 25 | 270 | |||
| FQBSJ-25/8 | 850±20 | 1400/145 | 509 | 8 | 80 | 20 | 290 | 190 | 150 | 36.0 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.35/см2) |
| FQBSJ-25/12 | 850±20 | 1400/145 | 507 | 12 | 100 | 25 | 290 | |||
| FQBSJ-25/16 | 890±20 | 1400/145 | 507 | 16 | 120 | 25 | 290 | |||
| FQBSG-25/8 | 890±20 | 1600/145 | 554 | 8 | 80 | 20 | 310 | 190 | 150 | 36.0 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.35/см2) |
| FQBSG-25/12 | 890±20 | 1600/145 | 547 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBSG-25/16 | 890±20 | 1600/145 | 547 | 16 | 120 | 25 | 310 | |||
характеристика на продукта
- Отлични електрически характеристики и механична якост.
- Изключително представяне срещу замърсяване. Напрежението на мигане е 2-3 пъти по-голямо от това на порцелановите изолатори, което го прави особено подходящ за силно замърсени зони.
- Няма нужда от поддръжка за почистване. Уникалната хидрофобност и хидрофобна миграция на материал от силиконов каучук гарантира, че изолаторът поддържа отлична хидрофобност и изключително високо напрежение на пламък дори след замърсяване, което го прави особено подходящ за линии, където поддръжката е трудна.
- Лек. Тежи само 1/7 до 1/10 от порцелановите изолационни струни, което прави транспортирането и монтажа изключително удобни. Това е особено полезно в райони с трудни транспортни условия и за бърз ремонт на повреди.
- Навесът има отлична водоустойчивост и добри свойства против стареене.
- Силна устойчивост на удар и земетресение.
-
Популярни тагове: 25kv електрически железопътен композитен изолатор, Китай, производители, доставчици, фабрика, търговия на едро, за продажба











